| Superior Oda |
| Konaklama Tarih | Konaklama Tipi | İki Kişilik Odada Kişi Başı | İlave Yatak | Tek Kişilik Oda | Çocuklar |
01 May 2012 / 14 Haz 2012 Taksitli Fiyatlar | Yarım Pansiyon | 115.39 € 103.85 € | 80.777 € 72.70 € | 173.08 € 155.78 € | | 1. Çocuk | | 0 - 6 : Ücretsiz | | 7 - 12 : 51.93 € |
| |
|
15 Haz 2012 / 01 Eyl 2012 Taksitli Fiyatlar | Yarım Pansiyon | 159.34 € 143.41 € | 111.54 € 100.39 € | 239.02 € 215.12 € | | 1. Çocuk | | 0 - 6 : Ücretsiz | | 7 - 12 : 71.71 € |
| |
|
| Cuma-Cumartesi kişi başı gecelik 165 Euro`dur. |
02 Eyl 2012 / 30 Eyl 2012 Taksitli Fiyatlar | Yarım Pansiyon | 131.87 € 118.68 € | 92.311 € 83.08 € | 197.8 € 178.02 € | | 1. Çocuk | | 0 - 6 : Ücretsiz | | 7 - 12 : 59.34 € |
| |
|
01 Eki 2012 / 31 Eki 2012 Taksitli Fiyatlar | Yarım Pansiyon | 76.92 € 69.23 € | 53.844 € 48.46 € | 115.38 € 103.85 € | | 1. Çocuk | | 0 - 6 : Ücretsiz | | 7 - 12 : 34.62 € |
| |
|
01 Kas 2012 / 31 Ara 2012 Taksitli Fiyatlar | Yarım Pansiyon | 60.44 € 54.40 € | 42.311 € 38.08 € | 90.666 € 81.60 € | | 1. Çocuk | | 0 - 6 : Ücretsiz | | 7 - 12 : 27.20 € |
| |
|
Müsaitlik Tablosu| Deluxe Oda |
| Konaklama Tarih | Konaklama Tipi | İki Kişilik Odada Kişi Başı | İlave Yatak | Tek Kişilik Oda | Çocuklar |
01 May 2012 / 14 Haz 2012 Taksitli Fiyatlar | Yarım Pansiyon | 120.88 € 108.79 € | 84.611 € 76.15 € | 181.32 € 163.19 € | | 1. Çocuk | | 0 - 6 : Ücretsiz | | 7 - 12 : 54.40 € |
| |
|
15 Haz 2012 / 01 Eyl 2012 Taksitli Fiyatlar | Yarım Pansiyon | 170.33 € 153.30 € | 119.23 € 107.31 € | 255.5 € 229.95 € | | 1. Çocuk | | 0 - 6 : Ücretsiz | | 7 - 12 : 76.65 € |
| |
|
| Cuma-Cumartesi kişi başı gecelik 175 Euro`dur. |
02 Eyl 2012 / 30 Eyl 2012 Taksitli Fiyatlar | Yarım Pansiyon | 137.37 € 123.63 € | 96.155 € 86.54 € | 206.05 € 185.45 € | | 1. Çocuk | | 0 - 6 : Ücretsiz | | 7 - 12 : 61.82 € |
| |
|
01 Eki 2012 / 31 Eki 2012 Taksitli Fiyatlar | Yarım Pansiyon | 82.42 € 74.18 € | 57.7 € 51.93 € | 123.63 € 111.27 € | | 1. Çocuk | | 0 - 6 : Ücretsiz | | 7 - 12 : 37.09 € |
| |
|
01 Kas 2012 / 31 Ara 2012 Taksitli Fiyatlar | Yarım Pansiyon | 65.93 € 59.34 € | 46.155 € 41.54 € | 98.9 € 89.01 € | | 1. Çocuk | | 0 - 6 : Ücretsiz | | 7 - 12 : 29.67 € |
| |
|
Müsaitlik Tablosu| Standart Oda |
| Konaklama Tarih | Konaklama Tipi | İki Kişilik Odada Kişi Başı | İlave Yatak | Tek Kişilik Oda | Çocuklar |
01 May 2012 / 14 Haz 2012 Taksitli Fiyatlar | Yarım Pansiyon | 109.89 € 98.90 € | 76.922 € 69.23 € | 164.83 € 148.35 € | | 1. Çocuk | | 0 - 6 : Ücretsiz | | 7 - 12 : 49.45 € |
| |
|
15 Haz 2012 / 01 Eyl 2012 Taksitli Fiyatlar | Yarım Pansiyon | 148.36 € 133.52 € | 103.84 € 93.46 € | 222.53 € 200.28 € | | 1. Çocuk | | 0 - 6 : Ücretsiz | | 7 - 12 : 66.76 € |
| |
|
| Cuma-Cumartesi kişi başı gecelik 155 Euro`dur. |
02 Eyl 2012 / 30 Eyl 2012 Taksitli Fiyatlar | Yarım Pansiyon | 126.38 € 113.74 € | 88.466 € 79.62 € | 189.56 € 170.61 € | | 1. Çocuk | | 0 - 6 : Ücretsiz | | 7 - 12 : 56.87 € |
| |
|
01 Eki 2012 / 31 Eki 2012 Taksitli Fiyatlar | Yarım Pansiyon | 71.43 € 64.29 € | 50 € 45.00 € | 107.15 € 96.44 € | | 1. Çocuk | | 0 - 6 : Ücretsiz | | 7 - 12 : 32.15 € |
| |
|
01 Kas 2012 / 31 Ara 2012 Taksitli Fiyatlar | Yarım Pansiyon | 54.94 € 49.45 € | 38.466 € 34.62 € | 82.422 € 74.18 € | | 1. Çocuk | | 0 - 6 : Ücretsiz | | 7 - 12 : 24.73 € |
| |
|
Müsaitlik Tablosu
Tesis Bilgileri
Ege denizinin kristal berraklığındaki mavi sularında uzanan Radisson BLU Resort & Spa Çeşme, Türkiye’nin batısındaki nefes kesen doğal plajları ve tabiatı kefşetmek için mükemmel bir merkezdir.
Otelde 312 adet eşsiz donanımlı oda, 3500 m² kapalı alanda Spa & Sağlık Merkezi, iki adet mükemmel restoran, kapalı ve açık yüzme havuzları ile bir gece kulubü bulunmaktadır.
Çeşme’nin ünlü plajlarının hemen yanıbaşında yer alan ve popular tatil mekanları olan Ilıca ve Alaçatı’ya kısa bir yolculukla ulaşabileceğiniz konumdaki tesisimiz, gerek iş seyahatleriniz gerek tatil amaçlı gezileriniz için mükemmel bir tercih olacaktır.
Notlar:
| Otel Özellikleri |
| Toplantı Salonu | A La Carte Restoran | Açık Havuz | Açık Restaurant |
| Animasyon | Asansör | Bahçe | Bar |
| Doktor | Havuz Bar | Kapalı Havuz | Kapalı Restaurant |
| Kaydıraklı Havuz | Oda Servisi | Otopark (Ücretsiz) | Uyandırma Servisi |
| Standart Oda Özellikleri |
| Balkon | Televizyon | Telefon | Split Klima |
| Minibar | Halı Kaplı Zemin | Fön Makinası | Banyo-Küvet |
| Banyo-Duş | Uydu Sistemi | | |
| Plaj & Deniz |
| Çocuklara Uygun | Halk Plajı | İskele | Kum |
| Mavi Bayraklı | Özel Plaj | Plaj Havlusu (Ücretsiz) | Şemsiye (Ücretsiz) |
| Şezlong (Ücretsiz) | | | |
| Çocuklar İçin |
| Bebek Bakıcısı | Bebek Yatağı | Çocuk Animasyonu | Çocuk Büfesi |
| Çocuk Havuzu (Açık) | Mini Club | Oyun Parkı | |
| Ücretli Spor ve Aktiviteler |
| Güzellik Salonu | Masaj | Motorlu Su Sporları | Motorsuz Su Sporları |
| SPA | Tenis Kortu (Işıklandırmalı) | | |
| Ücretsiz Spor ve Aktiviteler |
| Animasyon | Fitness Salonu | Langırt | Masa Tenisi |
| Satranç | Sauna | Tavla - Dama | |
Yeme - İçme
Tesis Yarım Pansiyon konseptte hizmet vermektedir; sabah ve akşam açık büfe yemekler dahildir.