| Standart Oda |
| Konaklama Tarih | Konaklama Tipi | İki Kişilik Odada Kişi Başı | İlave Yatak | Tek Kişilik Oda | Çocuklar |
07 May 2012 / 03 Haz 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 167.48 TL 125.61 TL | 117.24 TL 87.93 TL | 251.22 TL 188.42 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
04 Haz 2012 / 18 Haz 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 210.29 TL 157.72 TL | 147.2 TL 110.40 TL | 315.44 TL 236.58 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
19 Haz 2012 / 24 Haz 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 222.89 TL 167.17 TL | 156.02 TL 117.02 TL | 334.34 TL 250.76 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
25 Haz 2012 / 08 Tem 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 260.67 TL 195.50 TL | 182.46 TL 136.85 TL | 391 TL 293.25 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
09 Tem 2012 / 29 Tem 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 293.41 TL 220.06 TL | 205.38 TL 154.04 TL | 440.12 TL 330.09 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
30 Tem 2012 / 17 Ağu 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 251.85 TL 188.89 TL | 176.29 TL 132.22 TL | 377.78 TL 283.34 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
18 Ağu 2012 / 26 Ağu 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 293.41 TL 220.06 TL | 205.38 TL 154.04 TL | 440.12 TL 330.09 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
27 Ağu 2012 / 09 Eyl 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 260.67 TL 195.50 TL | 182.46 TL 136.85 TL | 391 TL 293.25 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
10 Eyl 2012 / 30 Eyl 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 243.04 TL 182.28 TL | 170.13 TL 127.60 TL | 364.56 TL 273.42 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
01 Eki 2012 / 24 Eki 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 201.48 TL 151.11 TL | 141.04 TL 105.78 TL | 302.22 TL 226.67 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
25 Eki 2012 / 31 Eki 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 235.48 TL 176.61 TL | 164.84 TL 123.63 TL | 353.22 TL 264.92 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
Müsaitlik Tablosu| Aile Odası |
| Konaklama Tarih | Konaklama Tipi | İki Kişilik Odada Kişi Başı | İlave Yatak | Tek Kişilik Oda | Çocuklar |
07 May 2012 / 03 Haz 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 251.85 TL 188.89 TL | 75.56 TL 56.67 TL | 503.70 TL 377.78 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| | 2. Çocuk | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
|
|
04 Haz 2012 / 18 Haz 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 314.81 TL 236.11 TL | 94.44 TL 70.83 TL | 629.62 TL 472.22 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| | 2. Çocuk | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
|
|
19 Haz 2012 / 24 Haz 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 334.32 TL 250.74 TL | 100.29 TL 75.22 TL | 668.64 TL 501.48 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| | 2. Çocuk | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
|
|
25 Haz 2012 / 08 Tem 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 390.37 TL 292.78 TL | 117.10 TL 87.83 TL | 780.74 TL 585.56 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| | 2. Çocuk | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
|
|
09 Tem 2012 / 29 Tem 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 440.75 TL 330.56 TL | 132.22 TL 99.17 TL | 881.49 TL 661.12 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| | 2. Çocuk | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
|
|
30 Tem 2012 / 17 Ağu 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 377.77 TL 283.33 TL | 113.33 TL 85.00 TL | 755.54 TL 566.66 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| | 2. Çocuk | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
|
|
18 Ağu 2012 / 26 Ağu 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 440.75 TL 330.56 TL | 132.22 TL 99.17 TL | 881.49 TL 661.12 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| | 2. Çocuk | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
|
|
27 Ağu 2012 / 09 Eyl 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 390.37 TL 292.78 TL | 117.10 TL 87.83 TL | 780.74 TL 585.56 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| | 2. Çocuk | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
|
|
10 Eyl 2012 / 30 Eyl 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 365.19 TL 273.89 TL | 109.56 TL 82.17 TL | 730.37 TL 547.78 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| | 2. Çocuk | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
|
|
01 Eki 2012 / 24 Eki 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 272.00 TL 204.00 TL | 81.6 TL 61.20 TL | 544 TL 408.00 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| | 2. Çocuk | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
|
|
25 Eki 2012 / 31 Eki 2012 Taksitli Fiyatlar | Ultra Herşey Dahil | 317.33 TL 238.00 TL | 95.2 TL 71.40 TL | 634.66 TL 476.00 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| | 2. Çocuk | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
|
|
Müsaitlik Tablosu
Tesis Bilgileri
Kemer’de yer alan tesis, samimi mimarisine eşlik eden doğal ortamında özenli bir şekilde konuklarını ağırlıyor. 22.000 m2 alan üzerine kurulu tesis, denize sıfır mesafededir.
Bu ferah otel, aileler için ideal bir oteldir ve sürekli gelen misafirler arasında oldukça popülerdir. Portakal ağacı kokuları arasına yerleştirilmiş olan bu otelde, huzurlu bir tatil için ihtiyacınız olan tüm alanı ve özellikleri bulabileceksiniz.
Tesiste toplam 172 adet oda bulunmaktadır. Odalarda telefon, TV, duş veya küvetli banyo, mini buzdolabı, kasa, klima ve saç kurutma makinesi mevcuttur. Tesiste ana restoran, a la carte restoran, barlar, 3 adet açık havuz, 4 adet kaydırak, çocuk havuzu, Türk hamamı, sauna, tenis kortu, voleybol, mini club, çocuk animasyonu, kano, deniz bisikleti, dart, kart oyunları, basketbol, mini golf, doktor hizmeti, kuru temizleme ve oda servisi bulunmaktadır.
Notlar:
| Otel Özellikleri |
| A La Carte Restoran | Snack Bar | Otopark (Ücretsiz) | Oda Servisi |
| Kuru Temizleme (Ücretli) | Kuaför (Ücretli) | Kaydıraklı Havuz | Kapalı Restaurant |
| Havuz Bar | Çamaşır Yıkama-Ütü (Ücretli) | Bahçe | Asansör |
| Aquapark | Animasyon | Anfi Tiyatro | Açık Restaurant |
| Açık Havuz | Uyandırma Servisi | | |
| Standart Oda Özellikleri |
| Telefon | Split Klima | Minibar | Fön Makinası |
| Banyo-Duş | Balkon | Televizyon | |
| Plaj & Deniz |
| Çocuklara Uygun | Kum | Özel Plaj | Plaj Havlusu (Ücretsiz) |
| Şemsiye (Ücretsiz) | Şezlong (Ücretsiz) | | |
| Çocuklar İçin |
| Bebek Bakıcısı | Bebek Yatağı | Çocuk Animasyonu | Çocuk Büfesi |
| Çocuk Havuzu (Açık) | Kaydıraklı Havuz (Çocuk) | Mini Club | Oyun Parkı |
| Ücretli Spor ve Aktiviteler |
| Bilardo | Güzellik Salonu | Motorlu Su Sporları | Motorsuz Su Sporları |
| Sauna | SPA | | |
| Ücretsiz Spor ve Aktiviteler |
| Animasyon | Tenis Kortu | Tavla - Dama | Satranç |
| Mini Golf | Mini Futbol | Masa Tenisi | Hamam |
| Dart | Basketbol | Voleybol | |
Yeme - İçme
Tesis Herşey Dahil konseptte hizmet vermektedir;
07.00-10.00: Kahvaltı
12.30-14.30: Öğle Yemeği
19.00-21.00: Akşam Yemeği (Paloma Restaurant)
19.00-21.00: Akşam Yemeği (Blue Restaurant - Deniz Ürünleri)
17.00-18.00: Çay, kahve, pasta
24.00-01.00: Gece Atıştırması
15.00-16.30: Günlük Atıştırma
10.00-24.00: Garden Bar, Yerli alkollü ve alkolsüz içecekler (ücretsiz)
24.00-01.00: Garden Bar (ücretli)