| Denize Uzak Standart Oda |
| Konaklama Tarih | Konaklama Tipi | İki Kişilik Odada Kişi Başı | İlave Yatak | Tek Kişilik Oda | Çocuklar |
14 May 2012 / 10 Haz 2012 Taksitli Fiyatlar | Herşey Dahil | 235.58 TL 129.57 TL | 164.90 TL 90.70 TL | 353.38 TL 194.36 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
11 Haz 2012 / 24 Haz 2012 Taksitli Fiyatlar | Herşey Dahil | 330.44 TL 181.74 TL | 231.30 TL 127.22 TL | 495.65 TL 272.61 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
25 Haz 2012 / 08 Tem 2012 Taksitli Fiyatlar | Herşey Dahil | 409.49 TL 225.22 TL | 286.63 TL 157.65 TL | 614.23 TL 337.83 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
09 Tem 2012 / 26 Ağu 2012 Taksitli Fiyatlar | Herşey Dahil | 441.11 TL 242.61 TL | 308.78 TL 169.83 TL | 661.67 TL 363.92 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
27 Ağu 2012 / 16 Eyl 2012 Taksitli Fiyatlar | Herşey Dahil | 362.05 TL 199.13 TL | 253.43 TL 139.39 TL | 543.09 TL 298.70 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
17 Eyl 2012 / 07 Eki 2012 Taksitli Fiyatlar | Herşey Dahil | 235.58 TL 129.57 TL | 164.90 TL 90.70 TL | 353.38 TL 194.36 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
08 Eki 2012 / 31 Eki 2012 Taksitli Fiyatlar | Herşey Dahil | 188.15 TL 103.48 TL | 131.70 TL 72.44 TL | 282.21 TL 155.22 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
Müsaitlik Tablosu| Denize Yakın Standart Oda |
| Konaklama Tarih | Konaklama Tipi | İki Kişilik Odada Kişi Başı | İlave Yatak | Tek Kişilik Oda | Çocuklar |
14 May 2012 / 10 Haz 2012 Taksitli Fiyatlar | Herşey Dahil | 273.13 TL 150.22 TL | 191.18 TL 105.15 TL | 409.69 TL 225.33 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
11 Haz 2012 / 24 Haz 2012 Taksitli Fiyatlar | Herşey Dahil | 370.11 TL 203.56 TL | 259.07 TL 142.49 TL | 555.16 TL 305.34 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
25 Haz 2012 / 08 Tem 2012 Taksitli Fiyatlar | Herşey Dahil | 450.91 TL 248.00 TL | 315.63 TL 173.60 TL | 676.36 TL 372.00 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
09 Tem 2012 / 26 Ağu 2012 Taksitli Fiyatlar | Herşey Dahil | 483.24 TL 265.78 TL | 338.27 TL 186.05 TL | 724.85 TL 398.67 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
27 Ağu 2012 / 16 Eyl 2012 Taksitli Fiyatlar | Herşey Dahil | 402.42 TL 221.33 TL | 281.69 TL 154.93 TL | 603.63 TL 332.00 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
17 Eyl 2012 / 07 Eki 2012 Taksitli Fiyatlar | Herşey Dahil | 273.13 TL 150.22 TL | 191.18 TL 105.15 TL | 409.69 TL 225.33 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
08 Eki 2012 / 31 Eki 2012 Taksitli Fiyatlar | Herşey Dahil | 224.65 TL 123.56 TL | 157.25 TL 86.49 TL | 336.98 TL 185.34 TL | | 1. Çocuk | | 0 - 12 : Ücretsiz | | 0 - 0 : 0.00 TL |
| |
|
Müsaitlik Tablosu
Tesis Bilgileri
Marmaris'in 20 km. güneyinde, Turunç Köyü'ne çok yakın ve deniz kıyısında konumlanmış tesis, turkuaz ve yeşilin içinde cennet gibi bir tatil sunuyor.
Tesiste sahile yakın 264 adet standart oda, 3 adet engelli oda, 23 adet aile oda, sahile uzak 34 adet standart oda, 18 adet aile oda, 38 adet dublex suite oda olmak üzere toplam 380 adet oda, 1000 yatak kapasitesi mevcuttur. Odalarda zemin seramik veya laminant, küvetli veya duşlu banyo/WC, direkt telefon, split klima, uydu TV, saç kurutma makinesi, TV de müzik yayını, mini bar (boş) ve balkon bulunmaktadır.
Ana restoran, 2 adet a la carte restoran, barlar, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, 7 kaydıraklı aquapark, gün boyu animasyon show ve spor aktiviteleri, fitness center ve Türk hamamı otel'in sahip olduğu özelliklerdir.
Notlar:
| Otel Özellikleri |
| Açık Havuz | Kapalı Restaurant | Kaydıraklı Havuz | Kuaför (Ücretli) |
| Kuru Temizleme (Ücretli) | Market | Oyun Salonu | Televizyon Odası |
| Toplantı Salonu | Kapalı Havuz | Havuz Bar | Doktor |
| Açık Restaurant | Alışveriş Merkezi | Anfi Tiyatro | Animasyon |
| Aquapark | Bahçe | Çamaşır Yıkama-Ütü (Ücretli) | Disco Bar |
| Uyandırma Servisi | | | |
| Standart Oda Özellikleri |
| Balkon | Banyo-Küvet | Fön Makinası | Minibar |
| Split Klima | Telefon | Televizyon | Uydu Sistemi |
| Plaj & Deniz |
| Çakıl | Çocuklara Uygun | Kum | Mavi Bayraklı |
| Özel Plaj | Şemsiye (Ücretsiz) | Şezlong (Ücretsiz) | |
| Çocuklar İçin |
| Bebek Yatağı | Çocuk Havuzu (Açık) | | |
| Ücretli Spor ve Aktiviteler |
| Jakuzi (Genel Kullanım) | Motorlu Su Sporları | Motorsuz Su Sporları | SPA |
| Ücretsiz Spor ve Aktiviteler |
| Animasyon | Sauna | Satranç | Plaj Voleybolu |
| Masa Tenisi | Hamam | Fitness Salonu | Disco |
| Dart | Bilardo | Tavla - Dama | |
Yeme - İçme
Tesis Herşey Dahil konseptte hizmet vermektedir;
Kahvaltı 07:30 - 10:00
Geç Kahvaltı 10:00 - 10:30
Öğle Yemeği 12:45 - 14:00
Snack Service 14:00 - 16:00
Çay Saati 17:00 - 17:45
Akşam Yemeği 19:30 - 21:30
Gece Yemeği 23:00 - 23:45
10:00 - 23:30 arası yerli içecekler